レギュラーシーズンの結果
西でプレイインをギリギリ掴み取った10位のGolden State Warriorsですが、10位で46勝というのは過去最高だったみたいです。
東の10位はAtlanta Hawksの36勝ですから、西高東低という言葉をよく聞く通り、西を勝ち抜くのは大変な状態ですね。
Eastern Conference
Boston Celticsが圧倒的勝率。これは戦前の予想通りですね。
2位はMilwaukee Bucksだと思っていましたが、New York Knicksが頑張りました。
意外なところではPhiladelphia 76ersとMiami Heatが7位8位でプレイインにまわったことでしょうか。
主力選手の怪我などで仕方ないとはいえ、プレイオフにストーレートで進めなかったのはしんどいかな。
プレイオフ進出(EAST)
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics | 64 | 18 | 78.00% | – |
2 | New York Knicks | 50 | 32 | 61.00% | 14 |
3 | Milwaukee Bucks | 49 | 33 | 59.80% | 15 |
4 | Cleveland Cavaliers | 48 | 34 | 58.50% | 16 |
5 | Orlando Magic | 47 | 35 | 57.30% | 17 |
6 | Indiana Pacers | 47 | 35 | 57.30% | 17 |
プレイイン進出(EAST)
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
7 | Philadelphia 76ers | 47 | 35 | 57.30% | 17 |
8 | Miami Heat | 46 | 36 | 56.10% | 18 |
9 | Chicago Bulls | 39 | 43 | 47.60% | 25 |
10 | Atlanta Hawks | 36 | 46 | 43.90% | 28 |
シーズン終了(EAST)
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
11 | Brooklyn Nets | 32 | 50 | 39.00% | 32 |
12 | Toronto Raptors | 25 | 57 | 30.50% | 39 |
13 | Charlotte Hornets | 21 | 61 | 25.60% | 43 |
14 | Washington Wizards | 15 | 67 | 18.30% | 49 |
15 | Detroit Pistons | 14 | 68 | 17.10% | 50 |
Western Conference
勝率は同じですが、Oklahoma City ThunderがDenver Nuggetsを抑えて首位。
平均年齢23.9歳での1位は史上最年少記録とのこと。
若いチームだとは思っていましたが、そんなに若かったのね。
応援しているDallas Mavericksはストレートでプレイオフへ。
対戦相手はいつも熱い戦いになる因縁のLA Clippersです。
勝ってくれると嬉しいけど、どうなるか見てみましょう。
プレイインのチームも豪華で、プレイオフ前から楽しませてくれそうです。
プレイオフ進出(WEST)
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder | 57 | 25 | 69.50% | – |
2 | Denver Nuggets | 57 | 25 | 69.50% | – |
3 | Minnesota Timberwolves | 56 | 26 | 68.30% | 1 |
4 | LA Clippers | 51 | 31 | 62.20% | 6 |
5 | Dallas Mavericks | 50 | 32 | 61.00% | 7 |
6 | Phoenix Suns | 49 | 33 | 59.80% | 8 |
プレイイン進出(WEST)
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
7 | New Orleans Pelicans | 49 | 33 | 59.80% | 8 |
8 | Los Angeles Lakers | 47 | 35 | 57.30% | 10 |
9 | Sacramento Kings | 46 | 36 | 56.10% | 11 |
10 | Golden State Warriors | 46 | 36 | 56.10% | 11 |
シーズン終了(WEST)
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
11 | Houston Rockets | 41 | 41 | 50.00% | 16 |
12 | Utah Jazz | 31 | 51 | 37.80% | 26 |
13 | Memphis Grizzlies | 27 | 55 | 32.90% | 30 |
14 | San Antonio Spurs | 22 | 60 | 26.80% | 35 |
15 | Portland Trail Blazers | 21 | 61 | 25.60% | 36 |
プレイイン、プレイオフ
トーナメント表が公式サイトにあるので要チェック!
🔗 NBA Team Standings & Stats | NBA.com
日本時間で明日から開始です。
余談 Markdown Table
今回、表をたくさん使っていますが、こちらはExcelで作ったものを流用しています。
- Excelで表を作成
- 表をコピー
- VS Codeに貼り付け
- 貼り付けた範囲を選択
- 右クリック → Markdown Table: Convert TSV to Table. を選択
これでMarkdown形式の表ができ上がります。
こりゃ便利!!
作者の石井さん、ありがとうございます。