突然の連絡

無料運用しか考えていなかったので焦りましたが、請求金額0円でした。
0円でも律儀に請求書が発行されるのですね。
ちょっとちびった
念のため現状を確認してみましたけど、全然無料の範囲で大丈夫でした。
一安心ですね。
| 項目 | 無料枠 | 実測 | 使用率 |
|---|---|---|---|
| Workers リクエスト | 100,000/日 | 1日平均 約7.4k | 約7% |
| Workers CPU時間 | 10 ms/req | P999 6.2 ms | 余裕 |
| Static Assets | 無料・無制限 | アセット 42.38k/7日 | 上限なし |
| R2 ストレージ | 10 GB-month | 約747 MiB | 約7% |
| R2 Class A操作 | 100万回/月 | 月換算 約73回 | 約0.01% |
| R2 Class B操作 | 1,000万回/月 | 月換算 約12.7万回 | 約1.3% |
| R2 下り(egress) | 無料 | 709.14 MB/7日 | − |
| ゾーン リクエスト | 課金なし | 78.69k/7日 | − |
※P999 → 99.9%がこれ以下(1000件に1件がこれを超える)
