残すは次節の1試合のみ。
現時点で下記のような順位になっています。
順位 | 状態 | チーム名 | 勝点 |
1 | CL圏内 | バルセロナ | 96 |
2 | CL圏内 | レアルマドリード | 95 |
3 | CL圏内 | バレンシア | 68 |
4 | CL圏内 | セビリア | 60 |
5 | UEFA圏内 | マジョルカ | 59 |
6 | UEFA圏内 | ヘタフェ | 55 |
7 | ビジャレアル | 55 |
優勝争いは勝ち点差1。
CL争いも勝ち点差1。
UEFA争いは勝ち点差無し。
すごい接戦です。
下の方はこんな感じ。
順位 | チーム名 | 勝点 |
16 | バジャドリード | 36 |
17 | マラガ | 36 |
18 | テネリフェ | 36 |
19 | ラシン・サンタンデール | 36 |
20 | ヘレス | 33 |
3チームが降格します。
現時点で5チームに降格の可能性があるという状況。
上位争いも激しいですが、降格争いも熾烈です。
コメントを残す